Güç (kVA) Primer Gerilimi (V) Sekonder Gerilimi (V) Primer Akımı (A) Sekonder Akımı (A) Frekans (Hz) Bağlantı Tipi Veri Sayfası
3 400 400 4,3 4,3 50/60 YNyn0 Görüntüle
4 400 400 5,8 5,8 50/60 YNyn0 Görüntüle
5 400 400 7,2 7,2 50/60 YNyn0 Görüntüle
6 400 400 8,7 8,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
8 400 400 11,6 11,6 50/60 YNyn0 Görüntüle
10 400 400 14,4 14,4 50/60 YNyn0 Görüntüle
15 400 400 21,7 21,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
20 400 400 28,9 28,9 50/60 YNyn0 Görüntüle
25 400 400 36,1 36,1 50/60 YNyn0 Görüntüle
30 400 400 43,3 43,3 50/60 YNyn0 Görüntüle
40 400 400 57,7 57,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
50 400 400 72 72 50/60 YNyn0 Görüntüle
60 400 400 87 87 50/60 YNyn0 Görüntüle
70 400 400 101 101 50/60 YNyn0 Görüntüle
75 400 400 108 108 50/60 YNyn0 Görüntüle
80 400 400 116 116 50/60 YNyn0 Görüntüle
90 400 400 130 130 50/60 YNyn0 Görüntüle
100 400 400 144 144 50/60 YNyn0 Görüntüle
110 400 400 159 159 50/60 YNyn0 Görüntüle
120 400 400 173 173 50/60 YNyn0 Görüntüle
125 400 400 180 180 50/60 YNyn0 Görüntüle
130 400 400 188 188 50/60 YNyn0 Görüntüle
140 400 400 202 202 50/60 YNyn0 Görüntüle
150 400 400 216 216 50/60 YNyn0 Görüntüle
160 400 400 231 231 50/60 YNyn0 Görüntüle
170 400 400 245 245 50/60 YNyn0 Görüntüle
175 400 400 253 253 50/60 YNyn0 Görüntüle
180 400 400 260 260 50/60 YNyn0 Görüntüle
190 400 400 274 274 50/60 YNyn0 Görüntüle
200 400 400 289 289 50/60 YNyn0 Görüntüle
225 400 400 325 325 50/60 YNyn0 Görüntüle
250 400 400 361 361 50/60 YNyn0 Görüntüle
275 400 400 397 397 50/60 YNyn0 Görüntüle
300 400 400 433 433 50/60 YNyn0 Görüntüle
325 400 400 469 469 50/60 YNyn0 Görüntüle
350 400 400 505 505 50/60 YNyn0 Görüntüle
375 400 400 541 541 50/60 YNyn0 Görüntüle
400 400 400 577 577 50/60 YNyn0 Görüntüle
450 400 400 650 650 50/60 YNyn0 Görüntüle
500 400 400 722 722 50/60 YNyn0 Görüntüle
550 400 400 794 794 50/60 YNyn0 Görüntüle
600 400 400 866 866 50/60 YNyn0 Görüntüle
630 400 400 910 910 50/60 YNyn0 Görüntüle
650 400 400 938 938 50/60 YNyn0 Görüntüle
700 400 400 1010 1010 50/60 YNyn0 Görüntüle
750 400 400 1083 1083 50/60 YNyn0 Görüntüle
800 400 400 1155 1155 50/60 YNyn0 Görüntüle
1000 400 400 1444 1444 50/60 YNyn0 Görüntüle

Güç (kVA) Primer Gerilimi (V) Sekonder Gerilimi (V) Primer Akımı (A) Sekonder Akımı (A) Frekans (Hz) Bağlantı Tipi Veri Sayfası
3 400 400 4,3 4,3 50/60 YNyn0 Görüntüle
4 400 400 5,8 5,8 50/60 YNyn0 Görüntüle
5 400 400 7,2 7,2 50/60 YNyn0 Görüntüle
6 400 400 8,7 8,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
8 400 400 11,6 11,6 50/60 YNyn0 Görüntüle
10 400 400 14,4 14,4 50/60 YNyn0 Görüntüle
15 400 400 21,7 21,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
20 400 400 28,9 28,9 50/60 YNyn0 Görüntüle
25 400 400 36,1 36,1 50/60 YNyn0 Görüntüle
30 400 400 43,3 43,3 50/60 YNyn0 Görüntüle
40 400 400 57,7 57,7 50/60 YNyn0 Görüntüle
60 400 400 87 87 50/60 YNyn0 Görüntüle
70 400 400 101 101 50/60 YNyn0 Görüntüle
75 400 400 108 108 50/60 YNyn0 Görüntüle
80 400 400 116 116 50/60 YNyn0 Görüntüle
90 400 400 130 130 50/60 YNyn0 Görüntüle
100 400 400 144 144 50/60 YNyn0 Görüntüle
110 400 400 159 159 50/60 YNyn0 Görüntüle
120 400 400 173 173 50/60 YNyn0 Görüntüle
125 400 400 180 180 50/60 YNyn0 Görüntüle
130 400 400 188 188 50/60 YNyn0 Görüntüle
140 400 400 202 202 50/60 YNyn0 Görüntüle
150 400 400 216 216 50/60 YNyn0 Görüntüle
160 400 400 231 231 50/60 YNyn0 Görüntüle
170 400 400 245 245 50/60 YNyn0 Görüntüle
175 400 400 253 253 50/60 YNyn0 Görüntüle
180 400 400 260 260 50/60 YNyn0 Görüntüle
190 400 400 274 274 50/60 YNyn0 Görüntüle
200 400 400 289 289 50/60 YNyn0 Görüntüle
225 400 400 325 325 50/60 YNyn0 Görüntüle
250 400 400 361 361 50/60 YNyn0 Görüntüle
275 400 400 397 397 50/60 YNyn0 Görüntüle
300 400 400 433 433 50/60 YNyn0 Görüntüle
325 400 400 469 469 50/60 YNyn0 Görüntüle
350 400 400 505 505 50/60 YNyn0 Görüntüle
375 400 400 541 541 50/60 YNyn0 Görüntüle
400 400 400 577 577 50/60 YNyn0 Görüntüle
450 400 400 650 650 50/60 YNyn0 Görüntüle
500 400 400 722 722 50/60 YNyn0 Görüntüle
550 400 400 794 794 50/60 YNyn0 Görüntüle
600 400 400 866 866 50/60 YNyn0 Görüntüle
630 400 400 910 910 50/60 YNyn0 Görüntüle
650 400 400 938 938 50/60 YNyn0 Görüntüle
700 400 400 1010 1010 50/60 YNyn0 Görüntüle
750 400 400 1083 1083 50/60 YNyn0 Görüntüle
800 400 400 1155 1155 50/60 YNyn0 Görüntüle
1000 400 400 1444 1444 50/60 YNyn0 Görüntüle
Kurumsal Çözüm Ortağınız

Artı Regülatör

Kesintisiz güç ve güvenilir enerji!
Mühendislik tecrübemizle işletmenizin enerjisini koruyoruz.

Bize Ulaşın →