Ürün Kodu Güç (kVAr) Gerilim (V) Nominal Akım (A) Veri Sayfası
SR 1-0,5.230.50 0,5 230 2,2 Görüntüle
SR 1-1.230.50 1 230 4,3 Görüntüle
SR 1-1,5.230.50 1,5 230 6,5 Görüntüle
SR 1-1,67.230.50 1,67 230 7,2 Görüntüle
SR 1-2.230.50 2 230 8,7 Görüntüle
SR 1-2,5.230.50 2,5 230 10,9 Görüntüle
SR 1-3.230.50 3 230 13 Görüntüle
SR 1-3,33.230.50 3,33 230 14,5 Görüntüle
SR 1-5.230.50 5 230 21,7 Görüntüle
SR 1-6,67.230.50 6,67 230 29 Görüntüle
SR 1-7,5.230.50 7,5 230 32,6 Görüntüle
SR 1-10.230.50 10 230 43,5 Görüntüle
SR 1-16,67.230.50 16,67 230 72,5 Görüntüle

Ürün Kodu Güç (kVAr) Gerilim (V) Nominal Akım (A) Veri Sayfası
SR 1-0,5.230.50 0,5 230 2,2 Görüntüle
SR 1-1.230.50 1 230 4,3 Görüntüle
SR 1-1,5.230.50 1,5 230 6,5 Görüntüle
SR 1-1,67.230.50 1,67 230 7,2 Görüntüle
SR 1-2.230.50 2 230 8,7 Görüntüle
SR 1-2,5.230.50 2,5 230 10,9 Görüntüle
SR 1-3.230.50 3 230 13 Görüntüle
SR 1-3,33.230.50 3,33 230 14,5 Görüntüle
SR 1-5.230.50 5 230 21,7 Görüntüle
SR 1-6,67.230.50 6,67 230 29 Görüntüle
SR 1-7,5.230.50 7,5 230 32,6 Görüntüle
SR 1-10.230.50 10 230 43,5 Görüntüle
SR 1-16,67.230.50 16,67 230 72,5 Görüntüle
Kurumsal Çözüm Ortağınız

Artı Regülatör

Kesintisiz güç ve güvenilir enerji!
Mühendislik tecrübemizle işletmenizin enerjisini koruyoruz.

Bize Ulaşın →