Ürün Kodu Güç (kVA) Min. Giriş Gerilimi (V) Maks. Giriş Gerilimi (V) Çıkış Akımı (A) Çıkış Gerilimi (V) Veri Sayfası
SVR-M.5.160/250.220.SAS 5 160 250 18,2 220 Görüntüle
SVR-M.7,5.160/250.220.SAS 7,5 160 250 27,3 220 Görüntüle
SVR-M.10.160/250.220.SAS 10 160 250 36,4 220 Görüntüle
SVR-M.15.160/250.220.SAS 15 160 250 54,5 220 Görüntüle
SVR-M.20.160/250.220.SAS 20 160 250 72,7 220 Görüntüle
SVR-M.25.160/250.220.SAS 25 160 250 90,9 220 Görüntüle
SVR-M.30.160/250.220.SAS 30 160 250 109,1 220 Görüntüle

Ürün Kodu Güç (kVA) Min. Giriş Gerilimi (V) Maks. Giriş Gerilimi (V) Çıkış Akımı (A) Çıkış Gerilimi (V) Veri Sayfası
SVR-M.5.160/260.220.SAS 5 160 260 17,4 230 Görüntüle
SVR-M.7,5.160/260.220.SAS 7,5 160 260 26,1 230 Görüntüle
SVR-M.10.160/260.220.SAS 10 160 260 34,8 230 Görüntüle
SVR-M.15.160/260.220.SAS 15 160 260 52,2 230 Görüntüle
SVR-M.20.160/260.220.SAS 20 160 260 69,6 230 Görüntüle
SVR-M.25.160/260.220.SAS 25 160 260 87 230 Görüntüle
SVR-M.30.160/260.220.SAS 30 160 260 104,3 230 Görüntüle
Kurumsal Çözüm Ortağınız

Artı Regülatör

Kesintisiz güç ve güvenilir enerji!
Mühendislik tecrübemizle işletmenizin enerjisini koruyoruz.

Bize Ulaşın →